10000 phones found
| Phone | Brand | Display | Camera | RAM | Battery | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verykool i316 | verykool | 1.8" | 0.3 MP | - | 800 mAh | - | |
| verykool i601 | verykool | 2.0" | 0.3 MP | - | 550 mAh | - | |
| verykool i603 | verykool | 2.0" | 0.3 MP | - | 650 mAh | - | |
| verykool i607 | verykool | 2.2" | 2 MP | - | 700 mAh | - | |
| verykool s350 | verykool | 3.5" | 2 MP | - | 1100 mAh | - | |
| verykool s400 | verykool | 4.0" | 5 MP | - | 1400 mAh | - | |
| verykool s470 | verykool | 4.7" | 8 MP | 1 GB RAM | 2000 mAh | - | |
| verykool s732 | verykool | 3.5" | 2 MP | - | 1450 mAh | - | |
| verykool s758 | verykool | 5.15" | 5 MP | - | 2350 mAh | - | |
| vivo Xplay3S | vivo | 6.0" | 13 MP | 3 GB RAM | 3200 mAh | - | |
| vivo Y15 (2013) | vivo | 4.5" | 5 MP | 512 MB RAM | 1900 mAh | 110.0 | |
| vivo Y22 | vivo | 4.5" | 8 MP | 1 GB RAM | 1900 mAh | - | |
| Acer CloudMobile S500 | Acer | 4.3" | 8 MP | 1 GB RAM | 1460 mAh | 220.0 | |
| Acer Iconia Tab A110 | Acer | 7.0" | 2 MP | 1 GB RAM | 3420 mAh | 150.0 | |
| Acer Iconia Tab A200 | Acer | 10.1" | 2 MP | 1 GB RAM | 3260 mAh | 200.0 | |
| Acer Iconia Tab A210 | Acer | 10.1" | 2 MP | 1 GB RAM | 3260 mAh | 260.0 | |
| Acer Iconia Tab A510 | Acer | 10.1" | 5 MP | 1 GB RAM | 9800 mAh | 230.0 | |
| Acer Iconia Tab A511 | Acer | 10.1" | 5 MP | 1 GB RAM | 9800 mAh | 250.0 | |
| Acer Iconia Tab A700 | Acer | 10.1" | 5 MP | 1 GB RAM | 9800 mAh | 230.0 | |
| Acer Iconia Tab A701 | Acer | 10.1" | 5 MP | 1 GB RAM | 9800 mAh | 380.0 | |
| Acer Liquid Gallant Duo | Acer | 4.3" | 5 MP | 1 GB RAM | 1500 mAh | 140.0 | |
| Acer Liquid Gallant E350 | Acer | 4.3" | 5 MP | 1 GB RAM | 1500 mAh | 160.0 | |
| Acer Liquid Glow E330 | Acer | 3.7" | 5 MP | 512 MB RAM | 1300 mAh | 120.0 | |
| Acer Liquid Z110 | Acer | 3.5" | 3 MP | 512 MB RAM | 1300 mAh | 100.0 | |
| Allview L4 Class | Allview | 1.77" | 0.3 MP | - | 800 mAh | 20.0 | |
| Allview M6 Stark | Allview | 2.0" | 1.3 MP | - | 950 mAh | 20.0 | |
| Allview P2 AllDro | Allview | 3.5" | 5 MP | 256 MB RAM | 1400 mAh | 80.0 | |
| Allview P3 AllDro | Allview | 4.1" | 8 MP | 512 MB RAM | 1900 mAh | 100.0 | |
| Allview P4 AllDro | Allview | 4.3" | 8 MP | 512 MB RAM | 1600 mAh | 200.0 | |
| Allview P5 AllDro | Allview | 4.3" | 8 MP | 512 MB RAM | 1800 mAh | - | |
| Allview P6 Stony | Allview | 4.65" | 8 MP | 1 GB RAM | 2100 mAh | 200.0 | |
| Amazon Kindle Fire HD | Amazon | 7.0" | 1.3 MP | 1 GB RAM | - | 150.0 | |
| Amazon Kindle Fire HD 8.9 | Amazon | 8.9" | 1.3 MP | 1 GB RAM | - | 200.0 | |
| Amazon Kindle Fire HD 8.9 LTE | Amazon | 8.9" | 1.3 MP | 1 GB RAM | - | 380.0 | |
| Apple iPad 3 Wi-Fi | Apple | 9.7" | 5 MP | 1 GB RAM | 11560 mAh | 290.0 | |
| Apple iPad 3 Wi-Fi + Cellular | Apple | 9.7" | 5 MP | 1 GB RAM | 11560 mAh | 400.0 | |
| Apple iPad 4 Wi-Fi | Apple | 9.7" | 5 MP | 1 GB RAM | 11560 mAh | 350.0 | |
| Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular | Apple | 9.7" | 5 MP | 1 GB RAM | 11560 mAh | 500.0 | |
| Apple iPad mini Wi-Fi | Apple | 7.9" | 5 MP | 512 MB RAM | - | 200.0 | |
| Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular | Apple | 7.9" | 5 MP | 512 MB RAM | - | 300.0 |

