10000 phones found
| Phone | Brand | Display | Camera | RAM | Battery | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emporia Essence Plus | Emporia | 1.8" | NO | 2 MB RAM | 1000 mAh | - | |
| Gigabyte GSmart G1355 | Gigabyte | 4.3" | 5 MP | 512 MB RAM | 1500 mAh | 190.0 | |
| Gigabyte GSmart G1362 | Gigabyte | 4.3" | 5 MP | 512 MB RAM | 1550 mAh | 210.0 | |
| Gigabyte GSmart GS202 | Gigabyte | 4.3" | 5 MP | 512 MB RAM | 1500 mAh | 110.0 | |
| HTC DROID DNA | HTC | 5.0" | 8 MP | 2 GB RAM | 2020 mAh | 280.0 | |
| HTC Desire 400 dual sim | HTC | 4.3" | 5 MP | 1 GB RAM | 1800 mAh | 240.0 | |
| HTC Desire C | HTC | 3.5" | 5 MP | 512 MB RAM | 1230 mAh | 120.0 | |
| HTC Desire SV | HTC | 4.3" | 8 MP | 768 MB RAM | 1620 mAh | 270.0 | |
| HTC Desire V | HTC | 4.0" | 5 MP | 512 MB RAM | 1650 mAh | 160.0 | |
| HTC Desire VC | HTC | 4.0" | 5 MP | 512 MB RAM | 1650 mAh | 150.0 | |
| HTC Desire VT | HTC | 4.0" | 5 MP | 512 MB RAM | 1650 mAh | 200.0 | |
| HTC Desire X | HTC | 4.0" | 5 MP | 768 MB RAM | 1650 mAh | 190.0 | |
| HTC Evo 4G LTE | HTC | 4.7" | 8 MP | 1 GB RAM | 2000 mAh | 180.0 | |
| HTC J | HTC | 4.3" | 8 MP | 1 GB RAM | 1810 mAh | 220.0 | |
| HTC One S | HTC | 4.3" | 8 MP | 1 GB RAM | 1650 mAh | 220.0 | |
| HTC One S C2 | HTC | 4.3" | 8 MP | 1 GB RAM | 1650 mAh | 180.0 | |
| HTC One SC | HTC | 4.3" | 5 MP | 1 GB RAM | 1800 mAh | 220.0 | |
| HTC One ST | HTC | 4.3" | 5 MP | 1 GB RAM | 1800 mAh | 200.0 | |
| HTC One SV CDMA | HTC | 4.3" | 5 MP | 1 GB RAM | 1800 mAh | 180.0 | |
| HTC One V | HTC | 3.7" | 5 MP | 512 MB RAM | 1500 mAh | 130.0 | |
| HTC One VX | HTC | 4.5" | 5 MP | 1 GB RAM | 1800 mAh | 290.0 | |
| HTC One X | HTC | 4.7" | 8 MP | 1 GB RAM | 1800 mAh | 170.0 | |
| HTC One X AT&T | HTC | 4.7" | 8 MP | 1 GB RAM | 1800 mAh | 190.0 | |
| HTC One X+ | HTC | 4.7" | 8 MP | 1 GB RAM | 2100 mAh | 220.0 | |
| HTC One XC | HTC | 4.7" | 8 MP | 1 GB RAM | 2000 mAh | 200.0 | |
| HTC One XL | HTC | 4.7" | 8 MP | 1 GB RAM | 1800 mAh | 180.0 | |
| HTC Titan II | HTC | 4.7" | 16 MP | - | 1730 mAh | 200.0 | |
| HTC Velocity 4G | HTC | 4.5" | 8 MP | 1 GB RAM | 1620 mAh | 200.0 | |
| HTC Velocity 4G Vodafone | HTC | 4.5" | 8 MP | 1 GB RAM | 1620 mAh | 160.0 | |
| HTC Ville | HTC | 4.3" | 8 MP | - | 1650 mAh | - | |
| HTC Windows Phone 8S | HTC | 4.0" | 5 MP | 512 MB RAM | 1700 mAh | 150.0 | |
| HTC Windows Phone 8X | HTC | 4.3" | 8 MP | 1 GB RAM | 1800 mAh | 170.0 | |
| HTC Windows Phone 8X CDMA | HTC | 4.3" | 8 MP | 1 GB RAM | 1800 mAh | 200.0 | |
| Honor 2 | Honor | 4.5" | 8 MP | 2 GB RAM | 2230 mAh | 150.0 | |
| Huawei Activa 4G | Huawei | 3.5" | 5 MP | 512 MB RAM | 1880 mAh | 110.0 | |
| Huawei Ascend D quad | Huawei | 4.5" | 8 MP | 1 GB RAM | 1800 mAh | 290.0 | |
| Huawei Ascend D quad XL | Huawei | 4.5" | 8 MP | 1 GB RAM | 2600 mAh | 260.0 | |
| Huawei Ascend D1 | Huawei | 4.5" | 8 MP | 1 GB RAM | 1800 mAh | 210.0 | |
| Huawei Ascend D1 XL U9500E | Huawei | 4.5" | 8 MP | 1 GB RAM | 2600 mAh | 350.0 | |
| Huawei Ascend G300 | Huawei | 4.0" | 5 MP | 512 MB RAM | 1500 mAh | 130.0 |
