10000 phones found
| Phone | Brand | Display | Camera | RAM | Battery | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTC Jetstream | HTC | 10.1" | 8 MP | 1 GB RAM | 7300 mAh | 280.0 | |
| HTC Merge | HTC | 3.8" | 5 MP | 512 MB RAM | 1400 mAh | 160.0 | |
| HTC Panache | HTC | 3.8" | 5 MP | 768 MB RAM | 1400 mAh | 200.0 | |
| HTC Radar | HTC | 3.8" | 5 MP | 512 MB RAM | 1520 mAh | 140.0 | |
| HTC Raider 4G | HTC | 4.5" | 8 MP | 1 GB RAM | 1620 mAh | 230.0 | |
| HTC Rezound | HTC | 4.3" | 8 MP | 1 GB RAM | 1620 mAh | 160.0 | |
| HTC Rhyme | HTC | 3.7" | 5 MP | 768 MB RAM | 1600 mAh | 140.0 | |
| HTC Rhyme CDMA | HTC | 3.7" | 5 MP | 768 MB RAM | 1600 mAh | 120.0 | |
| HTC Salsa | HTC | 3.4" | 5 MP | 512 MB RAM | 1520 mAh | 130.0 | |
| HTC Sensation | HTC | 4.3" | 8 MP | 768 MB RAM | 1520 mAh | 120.0 | |
| HTC Sensation 4G | HTC | 4.3" | 8 MP | 768 MB RAM | 1520 mAh | 210.0 | |
| HTC Sensation XE | HTC | 4.3" | 8 MP | 768 MB RAM | 1730 mAh | 140.0 | |
| HTC Sensation XL | HTC | 4.7" | 8 MP | 768 MB RAM | 1600 mAh | 170.0 | |
| HTC Status | HTC | 2.6" | 5 MP | 512 MB RAM | 1250 mAh | 70.0 | |
| HTC ThunderBolt 4G | HTC | 4.3" | 8 MP | 768 MB RAM | 1400 mAh | 230.0 | |
| HTC Titan | HTC | 4.7" | 8 MP | 512 MB RAM | 1600 mAh | 140.0 | |
| HTC Trophy | HTC | 3.8" | 5 MP | 576 MB RAM | 1300 mAh | 90.0 | |
| HTC Vivid | HTC | 4.5" | 8 MP | 1 GB RAM | 1620 mAh | 160.0 | |
| HTC Wildfire S | HTC | 3.2" | 5 MP | 512 MB RAM | 1230 mAh | 100.0 | |
| Honor U8860 | Honor | 4.0" | 8 MP | 512 MB RAM | 1930 mAh | 130.0 | |
| Huawei Ascend II | Huawei | 3.5" | 5 MP | 256 MB RAM | 1400 mAh | 100.0 | |
| Huawei D51 Discovery | Huawei | 2.0" | 2 MP | - | 1000 mAh | 110.0 | |
| Huawei G5500 | Huawei | 2.0" | 1.3 MP | 64 MB RAM | 800 mAh | 80.0 | |
| Huawei G6150 | Huawei | 2.41" | 1.3 MP | - | 1100 mAh | 110.0 | |
| Huawei G6608 | Huawei | 2.4" | 3 MP | - | 1000 mAh | 60.0 | |
| Huawei G6620 | Huawei | 2.4" | 1.3 MP | - | 800 mAh | 70.0 | |
| Huawei G7010 | Huawei | 2.8" | 1.3 MP | - | 1100 mAh | 70.0 | |
| Huawei G7206 | Huawei | 2.8" | 1.3 MP | - | 1050 mAh | 70.0 | |
| Huawei G7300 | Huawei | 3.5" | 3 MP | - | 1300 mAh | 90.0 | |
| Huawei IDEOS S7 Slim CDMA | Huawei | 7.0" | 3 MP | - | 3250 mAh | 210.0 | |
| Huawei Impulse 4G | Huawei | 3.8" | 5 MP | 512 MB RAM | 1500 mAh | 80.0 | |
| Huawei M886 Mercury | Huawei | 4.0" | 8 MP | 512 MB RAM | 1900 mAh | 110.0 | |
| Huawei MediaPad | Huawei | 7.0" | 5 MP | 1 GB RAM | 4100 mAh | 150.0 | |
| Huawei MediaPad S7-301w | Huawei | 7.0" | 5 MP | 1 GB RAM | 4100 mAh | 160.0 | |
| Huawei Pillar | Huawei | 2.0" | 0.3 MP | - | 900 mAh | 70.0 | |
| Huawei T8300 | Huawei | 3.2" | 3 MP | 512 MB RAM | 1200 mAh | 110.0 | |
| Huawei U5510 | Huawei | 2.4" | 3 MP | 512 MB RAM | 1000 mAh | 80.0 | |
| Huawei U8180 IDEOS X1 | Huawei | 2.8" | 3 MP | 256 MB RAM | 1200 mAh | 70.0 | |
| Huawei U8350 Boulder | Huawei | 2.6" | 3 MP | 256 MB RAM | 1200 mAh | 90.0 | |
| Huawei U8510 IDEOS X3 | Huawei | 3.2" | 3 MP | 256 MB RAM | 1200 mAh | 100.0 |

