10000 phones found
| Phone | Brand | Display | Camera | RAM | Battery | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vivo Z6 5G | vivo | 6.57" | 48 MP | 6/8 GB RAM | 5000 mAh | 300.0 | |
| vivo iQOO 5 5G | vivo | 6.56" | 50 MP | 8/12 GB RAM | 4500 mAh | 490.0 | |
| vivo iQOO 5 Pro 5G | vivo | 6.56" | 50 MP | 8/12 GB RAM | 4000 mAh | 610.0 | |
| vivo iQOO U1 | vivo | 6.53" | 48 MP | 6/8 GB RAM | 4500 mAh | 150.0 | |
| vivo iQOO U1x | vivo | 6.51" | 13 MP | 4/6 GB RAM | 5000 mAh | 110.0 | |
| vivo iQOO U3 | vivo | 6.58" | 48 MP | 6/8 GB RAM | 5000 mAh | 200.0 | |
| vivo iQOO Z1 | vivo | 6.57" | 48 MP | 6-12 GB RAM | 4500 mAh | 280.0 | |
| vivo iQOO Z1x | vivo | 6.57" | 48 MP | 6/8 GB RAM | 5000 mAh | 220.0 | |
| Allview P10 Life | Allview | 5.34" | 8 MP | 2 GB RAM | 2500 mAh | - | |
| Allview P10 Max | Allview | 5.99" | 13 MP | 1 GB RAM | 3200 mAh | - | |
| Allview P10 Mini | Allview | 5.0" | 8 MP | 1 GB RAM | 2400 mAh | - | |
| Allview P10 Pro | Allview | 5.99" | 13 MP | 3 GB RAM | 3000 mAh | - | |
| Allview Soul X6 Mini | Allview | 6.2" | 13 MP | 2 GB RAM | 4000 mAh | - | |
| Allview Soul X6 Xtreme | Allview | 6.39" | 16 MP | 4 GB RAM | 3450 mAh | 360.0 | |
| Allview V4 Viper | Allview | 5.7" | 8 MP | 2 GB RAM | 2700 mAh | 100.0 | |
| Allview Viva 1003G | Allview | 10.1" | 2 MP | 2 GB RAM | 4000 mAh | - | |
| Allview Viva 1003G Lite | Allview | 10.1" | 0.3 MP | 1 GB RAM | 4000 mAh | 100.0 | |
| Allview Viva C703 | Allview | 7.0" | NO | 1 GB RAM | 2000 mAh | 50.0 | |
| Allview Viva Home | Allview | 17.3" | NO | 2 GB RAM | 5000 mAh | 250.0 | |
| Amazon Fire HD 10 (2019) | Amazon | 10.1" | 2 MP | 2 GB RAM | - | 160.0 | |
| Apple Watch Edition Series 5 | Apple | 1.78" | NO | 1 GB RAM | 296 mAh | 850.0 | |
| Apple Watch Series 5 | Apple | 1.78" | NO | 1 GB RAM | 296 mAh | 750.0 | |
| Apple Watch Series 5 Aluminum | Apple | 1.78" | NO | 1 GB RAM | 296 mAh | 450.0 | |
| Apple iPad 10.2 (2019) | Apple | 10.2" | 8 MP | 3 GB RAM | 8827 mAh | 350.0 | |
| Apple iPad Air (2019) | Apple | 10.5" | 8 MP | 3 GB RAM | 8134 mAh | 550.0 | |
| Apple iPad mini (2019) | Apple | 7.9" | 8 MP | 3 GB RAM | 5124 mAh | 450.0 | |
| Apple iPhone 11 | Apple | 6.1" | 12 MP | 4 GB RAM | 3110 mAh | 518.99 | |
| Apple iPhone 11 Pro | Apple | 5.8" | 12 MP | 4 GB RAM | 3046 mAh | 704.0 | |
| Apple iPhone 11 Pro Max | Apple | 6.5" | 12 MP | 4 GB RAM | 3969 mAh | 694.98 | |
| Archos Oxygen 57 | Archos | 5.71" | 8 MP | 3 GB RAM | 2800 mAh | 100.0 | |
| Archos Oxygen 63 | Archos | 6.26" | 8 MP | 4 GB RAM | 3000 mAh | 130.0 | |
| Archos Oxygen 68XL | Archos | 6.85" | 8 MP | 3 GB RAM | 5000 mAh | 150.0 | |
| Asus ROG Phone II ZS660KL | Asus | 6.59" | 48 MP | 8/12 GB RAM | 6000 mAh | 1070.0 | |
| Asus ZenFone Live (L2) | Asus | 5.5" | 13 MP | 2 GB RAM | 3000 mAh | - | |
| Asus Zenfone 6 ZS630KL | Asus | 6.4" | 48 MP | 6-12 GB RAM | 5000 mAh | 500.0 | |
| Asus Zenfone Max Plus (M2) ZB634KL | Asus | 6.26" | 12 MP | 3/4 GB RAM | 4000 mAh | 200.0 | |
| Asus Zenfone Max Shot ZB634KL | Asus | 6.26" | 12 MP | 3/4 GB RAM | 4000 mAh | 310.0 | |
| BLU Advance L5 | BLU | 4.0" | 5 MP | 512 MB RAM | 1300 mAh | - | |
| BLU Bold N1 | BLU | 6.4" | 16 MP | 4 GB RAM | 3500 mAh | - | |
| BLU C5 2019 | BLU | 5.0" | 5 MP | 1 GB RAM | 2000 mAh | - |

