10000 phones found
| Phone | Brand | Display | Camera | RAM | Battery | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micromax X111 | Micromax | 1.4" | NO | - | 480 mAh | 20.0 | |
| Micromax X118 | Micromax | 1.75" | NO | - | 850 mAh | 20.0 | |
| Micromax X1i | Micromax | 1.46" | NO | - | 1800 mAh | 20.0 | |
| Micromax X220 | Micromax | 1.81" | 0.3 MP | - | 800 mAh | 20.0 | |
| Micromax X226+ | Micromax | 1.77" | 1.3 MP | - | 1000 mAh | 20.0 | |
| Micromax X235 | Micromax | 2.0" | 0.3 MP | - | 1050 mAh | 20.0 | |
| Micromax X265 | Micromax | 2.2" | 0.3 MP | - | 1200 mAh | 30.0 | |
| Micromax X2i | Micromax | 1.44" | NO | - | 1800 mAh | 30.0 | |
| Micromax X2i plus | Micromax | 1.75" | 0.3 MP | - | 1800 mAh | 40.0 | |
| Micromax X330 | Micromax | 2.2" | 2 MP | - | - | 30.0 | |
| Micromax X370 | Micromax | 2.2" | 2 MP | - | 1000 mAh | 30.0 | |
| Micromax X500 | Micromax | 2.8" | 5 MP | - | 800 mAh | 70.0 | |
| Micromax X510 Pike | Micromax | 2.8" | 2 MP | - | 1500 mAh | 40.0 | |
| Micromax X550 Qube | Micromax | 3.2" | 2 MP | - | 1200 mAh | 50.0 | |
| Micromax X560 | Micromax | 3.2" | 3 MP | - | 1100 mAh | 50.0 | |
| Micromax X600 | Micromax | 3.2" | 2 MP | - | 1100 mAh | 50.0 | |
| Microsoft Kin ONEm | Microsoft | 2.6" | 5 MP | 256 MB RAM | 1240 mAh | 90.0 | |
| Microsoft Kin TWOm | Microsoft | 3.4" | 8 MP | 256 MB RAM | 1240 mAh | 160.0 | |
| Modu T | Modu | 2.2" | NO | - | 500 mAh | - | |
| Motorola BACKFLIP | Motorola | 3.1" | 5 MP | 256 MB RAM | 1400 mAh | 150.0 | |
| Motorola BRAVO MB520 | Motorola | 3.7" | 3 MP | 512 MB RAM | 1540 mAh | 150.0 | |
| Motorola CHARM | Motorola | 2.8" | 3 MP | 512 MB RAM | 1130 mAh | 150.0 | |
| Motorola CITRUS WX445 | Motorola | 3.0" | 3 MP | 256 MB RAM | 1150 mAh | 90.0 | |
| Motorola CUPE | Motorola | 2.4" | 3 MP | - | 950 mAh | 150.0 | |
| Motorola DEFY | Motorola | 3.7" | 5 MP | 512 MB RAM | 1540 mAh | 110.0 | |
| Motorola DROID 2 | Motorola | 3.7" | 5 MP | - | 1400 mAh | 180.0 | |
| Motorola DROID 2 Global | Motorola | 3.7" | 5 MP | 512 MB RAM | 1420 mAh | 200.0 | |
| Motorola DROID PRO XT610 | Motorola | 3.1" | 5 MP | 512 MB RAM | 1420 mAh | 110.0 | |
| Motorola DROID X | Motorola | 4.3" | 8 MP | 512 MB RAM | 1540 mAh | 150.0 | |
| Motorola ES400 | Motorola | 3.0" | 3 MP | 256 MB RAM | 1540 mAh | 220.0 | |
| Motorola EX112 | Motorola | 2.3" | 3 MP | - | 930 mAh | 70.0 | |
| Motorola EX115 | Motorola | 2.3" | 3 MP | - | 930 mAh | 80.0 | |
| Motorola EX122 | Motorola | 3.2" | 3 MP | 64 MB RAM | 910 mAh | 80.0 | |
| Motorola EX128 | Motorola | 3.2" | 3 MP | - | 910 mAh | 100.0 | |
| Motorola EX201 | Motorola | 3.0" | 2 MP | - | 910 mAh | 140.0 | |
| Motorola EX210 | Motorola | 3.2" | 3 MP | - | 1130 mAh | 130.0 | |
| Motorola EX300 | Motorola | 2.8" | 3 MP | - | 1150 mAh | 140.0 | |
| Motorola FLIPSIDE MB508 | Motorola | 3.1" | 3 MP | 512 MB RAM | 1170 mAh | 170.0 | |
| Motorola Grasp WX404 | Motorola | 2.2" | 1.3 MP | - | 950 mAh | 140.0 | |
| Motorola MILESTONE 2 | Motorola | 3.7" | 5 MP | 512 MB RAM | 1400 mAh | 170.0 |

