10000 phones found
| Phone | Brand | Display | Camera | RAM | Battery | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTC Wildfire E1 | HTC | 6.09" | 13 MP | 3 GB RAM | 3000 mAh | 90.0 | |
| HTC Wildfire E1 plus | HTC | 6.09" | 16 MP | 3 GB RAM | 3000 mAh | 120.0 | |
| Honor 20 | Honor | 6.26" | 48 MP | 6/8 GB RAM | 3750 mAh | 420.0 | |
| Honor 20 Pro | Honor | 6.26" | 48 MP | 8 GB RAM | 4000 mAh | 550.0 | |
| Honor 20 lite (China) | Honor | 6.3" | 48 MP | 4-8 GB RAM | 4000 mAh | 220.0 | |
| Honor 20S | Honor | 6.26" | 48 MP | 6/8 GB RAM | 3750 mAh | 250.0 | |
| Honor 20i | Honor | 6.21" | 24 MP | 4/6 GB RAM | 3400 mAh | 210.0 | |
| Honor 8A Pro | Honor | 6.09" | 13 MP | 2/3 GB RAM | 3020 mAh | 200.0 | |
| Honor 8S | Honor | 5.71" | 13 MP | 2/3 GB RAM | 3020 mAh | 120.0 | |
| Honor 9X | Honor | 6.59" | 48 MP | 4/6 GB RAM | 4000 mAh | 199.99 | |
| Honor 9X (China) | Honor | 6.59" | 48 MP | 4-8 GB RAM | 4000 mAh | 180.0 | |
| Honor 9X Pro | Honor | 6.59" | 48 MP | 6/8 GB RAM | 4000 mAh | 230.0 | |
| Honor Magic 2 3D | Honor | 6.39" | 24 MP | 6/8 GB RAM | 3500 mAh | 600.0 | |
| Honor MagicWatch 2 | Honor | 1.39" | NO | - | 455 mAh | 180.0 | |
| Honor Pad 5 10.1 | Honor | 10.1" | 5 MP | 3/4 GB RAM | 5100 mAh | 250.0 | |
| Honor Pad 5 8 | Honor | 8.0" | 8 MP | 3/4 GB RAM | 5100 mAh | 200.0 | |
| Honor Play 3 | Honor | 6.39" | 48 MP | 4/6 GB RAM | 4000 mAh | 130.0 | |
| Honor Play 3e | Honor | 5.71" | 13 MP | 2/3 GB RAM | 3020 mAh | 90.0 | |
| Honor Play 8A | Honor | 6.09" | 13 MP | 3 GB RAM | 3020 mAh | 100.0 | |
| Honor Tab 5 | Honor | 8.0" | 8 MP | 3/4 GB RAM | 5100 mAh | 200.0 | |
| Honor V30 | Honor | 6.57" | 40 MP | 6/8 GB RAM | 4200 mAh | 430.0 | |
| Honor V30 Pro | Honor | 6.57" | 40 MP | 8 GB RAM | 4100 mAh | 500.0 | |
| Huawei Enjoy 10 Plus | Huawei | 6.59" | 48 MP | 4-8 GB RAM | 4000 mAh | 190.0 | |
| Huawei Enjoy 10s | Huawei | 6.3" | 48 MP | 6/8 GB RAM | 4000 mAh | 200.0 | |
| Huawei Enjoy 9e | Huawei | 6.09" | 13 MP | 3 GB RAM | 3020 mAh | 120.0 | |
| Huawei Enjoy 9s | Huawei | 6.21" | 24 MP | 4/6 GB RAM | 3400 mAh | 200.0 | |
| Huawei Mate 20 X (5G) | Huawei | 7.2" | 40 MP | 6/8 GB RAM | 4200 mAh | 760.0 | |
| Huawei Mate 30 | Huawei | 6.62" | 40 MP | 6/8 GB RAM | 4200 mAh | 550.0 | |
| Huawei Mate 30 5G | Huawei | 6.62" | 40 MP | 6/8 GB RAM | 4200 mAh | 650.0 | |
| Huawei Mate 30 Pro | Huawei | 6.53" | 40 MP | 8 GB RAM | 4500 mAh | 1370.5 | |
| Huawei Mate 30 Pro 5G | Huawei | 6.53" | 40 MP | 8 GB RAM | 4500 mAh | 1440.0 | |
| Huawei Mate 30 RS Porsche Design | Huawei | 6.53" | 40 MP | 12 GB RAM | 4500 mAh | 1700.0 | |
| Huawei Mate X | Huawei | 8.0" | 40 MP | 8 GB RAM | 4500 mAh | 2150.0 | |
| Huawei MatePad Pro 10.8 (2019) | Huawei | 10.8" | 13 MP | 6/8 GB RAM | 7250 mAh | 450.0 | |
| Huawei MediaPad M5 Lite 8 | Huawei | 8.0" | 13 MP | 3/4 GB RAM | 5100 mAh | 160.0 | |
| Huawei MediaPad M6 10.8 | Huawei | 10.8" | 13 MP | 4/6 GB RAM | 7500 mAh | 300.0 | |
| Huawei MediaPad M6 8.4 | Huawei | 8.4" | 13 MP | 4 GB RAM | 6100 mAh | 260.0 | |
| Huawei P Smart Z | Huawei | 6.59" | 16 MP | 4 GB RAM | 4000 mAh | 280.0 | |
| Huawei P smart 2019 | Huawei | 6.21" | 13 MP | 3 GB RAM | 3400 mAh | 314.0 | |
| Huawei P smart Pro 2019 | Huawei | 6.59" | 48 MP | 6 GB RAM | 4000 mAh | 290.0 |

