10000 phones found
| Phone | Brand | Display | Camera | RAM | Battery | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S21+ 5G | Samsung | 6.7" | 64 MP | 8 GB RAM | 4800 mAh | 629.99 | |
| Sony Xperia 10 III | Sony | 6.0" | 12 MP | 6 GB RAM | 4500 mAh | 390.22 | |
| Sony Xperia Pro | Sony | 6.5" | 12 MP | 12 GB RAM | 4000 mAh | 2498.0 | |
| TCL 10 TabMax | TCL | 10.36" | 13 MP | 4 GB RAM | 8000 mAh | 250.0 | |
| TCL 10 TabMid | TCL | 8.0" | 5 MP | 3 GB RAM | 5500 mAh | 230.0 | |
| TCL 20 SE | TCL | 6.82" | 48 MP | 4 GB RAM | 5000 mAh | 189.99 | |
| TCL MoveTime | TCL | 1.41" | NO | 512 MB RAM | 600 mAh | 230.0 | |
| TCL NxtPaper | TCL | 8.88" | 8 MP | 4 GB RAM | 5500 mAh | 350.0 | |
| TCL Tab 10s | TCL | 10.1" | 8 MP | 3/4 GB RAM | 8000 mAh | 170.0 | |
| Ulefone Armor Mini 2 | Ulefone | 2.4" | 0.3 MP | - | 2100 mAh | 40.0 | |
| Xiaomi Mi 10i 5G | Xiaomi | 6.67" | 108 MP | 6/8 GB RAM | 4820 mAh | - | |
| Xiaomi Mi 11 | Xiaomi | 6.81" | 108 MP | 6-12 GB RAM | 4600 mAh | 699.0 | |
| Xiaomi Mi 11 Lite | Xiaomi | 6.55" | 64 MP | 4-8 GB RAM | 4250 mAh | 279.0 | |
| Xiaomi Redmi 9T | Xiaomi | 6.53" | 48 MP | 4/6 GB RAM | 6000 mAh | 155.0 | |
| Xiaomi Redmi Note 10 | Xiaomi | 6.43" | 48 MP | 4/6 GB RAM | 5000 mAh | 189.99 | |
| Xiaomi Redmi Note 10 Pro | Xiaomi | 6.67" | 108 MP | 6/8 GB RAM | 5020 mAh | 279.0 | |
| Xiaomi Redmi Note 9T | Xiaomi | 6.53" | 48 MP | 4/6 GB RAM | 5000 mAh | 169.0 | |
| ZTE Blade 20 5G | ZTE | 6.52" | 16 MP | 6 GB RAM | 4000 mAh | 220.0 | |
| ZTE Blade 20 Pro 5G | ZTE | 6.47" | 64 MP | 8 GB RAM | 4000 mAh | 350.0 | |
| ZTE Blade X1 5G | ZTE | 6.5" | 48 MP | 6 GB RAM | 4000 mAh | 320.0 | |
| alcatel 1L (2021) | alcatel | 6.1" | 13 MP | 2 GB RAM | 3000 mAh | 110.0 | |
| alcatel 1S (2021) | alcatel | 6.52" | 13 MP | 3 GB RAM | 4000 mAh | 124.48 | |
| alcatel 3L (2021) | alcatel | 6.52" | 48 MP | 4 GB RAM | 4000 mAh | 335.0 | |
| vivo S7t | vivo | 6.44" | 64 MP | 8 GB RAM | 4000 mAh | 340.0 | |
| vivo X60 (China) | vivo | 6.56" | 48 MP | 8/12 GB RAM | 4300 mAh | 440.0 | |
| vivo X60 Pro+ | vivo | 6.56" | 50 MP | 8/12 GB RAM | 4200 mAh | - | |
| vivo Y11s | vivo | 6.51" | 13 MP | 3 GB RAM | 5000 mAh | - | |
| vivo Y20 2021 | vivo | 6.51" | 13 MP | 4/6 GB RAM | 5000 mAh | 120.0 | |
| vivo Y20G | vivo | 6.51" | 13 MP | 4/6 GB RAM | 5000 mAh | 170.0 | |
| vivo Y31 | vivo | 6.58" | 48 MP | 4-8 GB RAM | 5000 mAh | 190.0 | |
| vivo Y31s | vivo | 6.58" | 13 MP | 4/6 GB RAM | 5000 mAh | 190.0 | |
| vivo Y51a | vivo | 6.58" | 48 MP | 6/8 GB RAM | 5000 mAh | - | |
| vivo iQOO 7 | vivo | 6.62" | 48 MP | 8/12 GB RAM | 4000 mAh | 480.0 | |
| Allview Soul X7 Pro | Allview | 6.53" | 13 MP | 4 GB RAM | 4000 mAh | 230.0 | |
| Allview Soul X7 Style | Allview | 6.21" | 13 MP | 4 GB RAM | 3400 mAh | 130.0 | |
| Allview V4 Viper Pro | Allview | 6.8" | 13 MP | 2 GB RAM | 3500 mAh | 170.0 | |
| Allview Viva 803G | Allview | 8.0" | 0.3 MP | 1 GB RAM | 3600 mAh | 90.0 | |
| Amazon Fire HD 8 (2020) | Amazon | 8.0" | 2 MP | 2 GB RAM | - | 80.0 | |
| Apple Watch Edition Series 6 | Apple | 1.78" | NO | 1 GB RAM | 304 mAh | 810.0 | |
| Apple Watch SE | Apple | 1.78" | NO | 1 GB RAM | - | 290.0 |

