10000 phones found
| Phone | Brand | Display | Camera | RAM | Battery | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppo K3 | Oppo | 6.5" | 16 MP | 6/8 GB RAM | 3765 mAh | 210.0 | |
| Oppo K5 | Oppo | 6.4" | 64 MP | 6/8 GB RAM | 4000 mAh | 240.0 | |
| Oppo Reno | Oppo | 6.4" | 48 MP | 6/8 GB RAM | 3765 mAh | 839.0 | |
| Oppo Reno 10x zoom | Oppo | 6.6" | 48 MP | 6-12 GB RAM | 4065 mAh | 646.72 | |
| Oppo Reno 5G | Oppo | 6.6" | 48 MP | 8 GB RAM | 4065 mAh | 880.0 | |
| Oppo Reno A | Oppo | 6.4" | 16 MP | 6 GB RAM | 3600 mAh | 280.0 | |
| Oppo Reno Ace | Oppo | 6.5" | 48 MP | 8/12 GB RAM | 4000 mAh | 380.0 | |
| Oppo Reno Z | Oppo | 6.4" | 48 MP | 4-8 GB RAM | 4035 mAh | 330.0 | |
| Oppo Reno2 | Oppo | 6.5" | 48 MP | 8 GB RAM | 4000 mAh | 630.26 | |
| Oppo Reno2 F | Oppo | 6.5" | 48 MP | 6/8 GB RAM | 4000 mAh | 340.0 | |
| Oppo Reno2 Z | Oppo | 6.53" | 48 MP | 8 GB RAM | 4000 mAh | 308.9 | |
| Oppo Reno3 5G | Oppo | 6.4" | 64 MP | 8/12 GB RAM | 4025 mAh | 440.0 | |
| Oppo Reno3 Pro 5G | Oppo | 6.5" | 48 MP | 8/12 GB RAM | 4025 mAh | 430.0 | |
| Orange Neva jet 5G | Orange | 6.47" | 48 MP | 6 GB RAM | 4000 mAh | 900.0 | |
| Panasonic Eluga I7 (2019) | Panasonic | 5.45" | 8 MP | 2 GB RAM | 4000 mAh | - | |
| Panasonic Eluga Ray 800 | Panasonic | 5.5" | 13 MP | 4 GB RAM | 4000 mAh | - | |
| Plum Optimax 13 | Plum | 10.1" | 5 MP | 1 GB RAM | 4700 mAh | - | |
| Plum Phantom 2 | Plum | 5.72" | 8 MP | 1 GB RAM | 2700 mAh | - | |
| Plum Tag 2 3G | Plum | 2.4" | 1.3 MP | 256 MB RAM | 800 mAh | - | |
| Realme 3 | Realme | 6.22" | 13 MP | 3/4 GB RAM | 4230 mAh | - | |
| Realme 3 Pro | Realme | 6.3" | 16 MP | 4/6 GB RAM | 4045 mAh | - | |
| Realme 3i | Realme | 6.2" | 13 MP | 3/4 GB RAM | 4230 mAh | - | |
| Realme 5 | Realme | 6.5" | 12 MP | 3/4 GB RAM | 5000 mAh | 210.9 | |
| Realme 5 Pro | Realme | 6.3" | 48 MP | 4-8 GB RAM | 4035 mAh | 429.0 | |
| Realme 5s | Realme | 6.5" | 48 MP | 4 GB RAM | 5000 mAh | 270.0 | |
| Realme C2 | Realme | 6.1" | 13 MP | 2/3 GB RAM | 4000 mAh | - | |
| Realme C2 2020 | Realme | 6.1" | 13 MP | 2/3 GB RAM | 4000 mAh | 100.0 | |
| Realme Q | Realme | 6.3" | 48 MP | 4-8 GB RAM | 4035 mAh | 130.0 | |
| Realme X | Realme | 6.53" | 48 MP | 4-8 GB RAM | 3765 mAh | 160.0 | |
| Realme X2 | Realme | 6.4" | 64 MP | 4-8 GB RAM | 4000 mAh | 262.79 | |
| Realme X2 Pro | Realme | 6.5" | 64 MP | 6-12 GB RAM | 4000 mAh | - | |
| Realme XT | Realme | 6.4" | 64 MP | 4-8 GB RAM | 4000 mAh | - | |
| Samsung Galaxy A10 | Samsung | 6.2" | 13 MP | 2/4 GB RAM | 3400 mAh | 119.19 | |
| Samsung Galaxy A10e | Samsung | 5.83" | 8 MP | 2/3 GB RAM | 3000 mAh | 72.0 | |
| Samsung Galaxy A10s | Samsung | 6.2" | 13 MP | 2/3 GB RAM | 4000 mAh | 119.99 | |
| Samsung Galaxy A2 Core | Samsung | 5.0" | 5 MP | 1 GB RAM | 2600 mAh | 120.0 | |
| Samsung Galaxy A20 | Samsung | 6.4" | 13 MP | 3 GB RAM | 4000 mAh | 109.0 | |
| Samsung Galaxy A20e | Samsung | 5.8" | 13 MP | 3 GB RAM | 3000 mAh | 110.07 | |
| Samsung Galaxy A20s | Samsung | 6.5" | 13 MP | 2-4 GB RAM | 4000 mAh | 144.99 | |
| Samsung Galaxy A30 | Samsung | 6.4" | 16 MP | 3/4 GB RAM | 4000 mAh | 178.0 |
