10000 phones found
| Phone | Brand | Display | Camera | RAM | Battery | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honor 10 | Honor | 5.84" | 24 MP | 4-8 GB RAM | 3400 mAh | 310.0 | |
| Honor 10 Lite | Honor | 6.21" | 13 MP | 3-6 GB RAM | 3400 mAh | 180.0 | |
| Honor 7A | Honor | 5.7" | 13 MP | 2/3 GB RAM | 3000 mAh | 120.0 | |
| Honor 7C | Honor | 5.99" | 13 MP | 3/4 GB RAM | 3000 mAh | 200.0 | |
| Honor 7S | Honor | 5.45" | 13 MP | 1/2 GB RAM | 3020 mAh | 110.0 | |
| Honor 8C | Honor | 6.26" | 13 MP | 3/4 GB RAM | 4000 mAh | 170.0 | |
| Honor 8X | Honor | 6.5" | 20 MP | 4/6 GB RAM | 3750 mAh | 220.0 | |
| Honor 8X Max | Honor | 7.12" | 16 MP | 4/6 GB RAM | 5000 mAh | 250.0 | |
| Honor 9N (9i) | Honor | 5.84" | 13 MP | 3/4 GB RAM | 3000 mAh | 220.0 | |
| Honor Magic 2 | Honor | 6.39" | 24 MP | 6/8 GB RAM | 3500 mAh | 550.0 | |
| Honor Note 10 | Honor | 6.95" | 16 MP | 6/8 GB RAM | 5000 mAh | 400.0 | |
| Honor Play | Honor | 6.3" | 16 MP | 4/6 GB RAM | 3750 mAh | 250.0 | |
| Honor View 10 | Honor | 5.99" | 20 MP | 4/6 GB RAM | 3750 mAh | 320.0 | |
| Honor View 20 | Honor | 6.4" | 48 MP | 6/8 GB RAM | 4000 mAh | 330.0 | |
| Huawei Enjoy 9 | Huawei | 6.26" | 13 MP | 3/4 GB RAM | 4000 mAh | 130.0 | |
| Huawei Mate 20 | Huawei | 6.53" | 16 MP | 4/6 GB RAM | 4000 mAh | 705.0 | |
| Huawei Mate 20 Pro | Huawei | 6.39" | 40 MP | 6/8 GB RAM | 4200 mAh | 800.0 | |
| Huawei Mate 20 RS Porsche Design | Huawei | 6.39" | 40 MP | 8 GB RAM | 4200 mAh | 1200.0 | |
| Huawei Mate 20 X | Huawei | 7.2" | 40 MP | 6/8 GB RAM | 5000 mAh | 580.0 | |
| Huawei Mate 20 lite | Huawei | 6.3" | 20 MP | 4/6 GB RAM | 3750 mAh | 230.0 | |
| Huawei Mate RS Porsche Design | Huawei | 6.0" | 40 MP | 6 GB RAM | 4000 mAh | 1300.0 | |
| Huawei MediaPad M5 10 | Huawei | 10.8" | 13 MP | 4 GB RAM | 7500 mAh | 290.0 | |
| Huawei MediaPad M5 10 (Pro) | Huawei | 10.8" | 13 MP | 4 GB RAM | 7500 mAh | 390.0 | |
| Huawei MediaPad M5 8 | Huawei | 8.4" | 13 MP | 4 GB RAM | 5100 mAh | 290.0 | |
| Huawei MediaPad M5 lite | Huawei | 10.1" | 8 MP | 3/4 GB RAM | 7500 mAh | 200.0 | |
| Huawei MediaPad T5 | Huawei | 10.1" | 5 MP | 2-4 GB RAM | 5100 mAh | 170.0 | |
| Huawei P Smart+ 2019 | Huawei | 6.21" | 24 MP | 3/6 GB RAM | 3400 mAh | 260.0 | |
| Huawei P20 | Huawei | 5.8" | 20 MP | 4/6 GB RAM | 3400 mAh | 330.0 | |
| Huawei P20 Pro | Huawei | 6.1" | 40 MP | 6/8 GB RAM | 4000 mAh | 410.0 | |
| Huawei P20 lite | Huawei | 5.84" | 16 MP | 4 GB RAM | 3000 mAh | 106.75 | |
| Huawei Watch 2 2018 | Huawei | 1.2" | NO | 768 MB RAM | 420 mAh | 270.0 | |
| Huawei Watch GT | Huawei | 1.39" | NO | 16 MB RAM | 420 mAh | 200.0 | |
| Huawei Watch Magic | Huawei | 1.2" | NO | 16 MB RAM | 178 mAh | 150.0 | |
| Huawei Y Max | Huawei | 7.12" | 16 MP | 4 GB RAM | 5000 mAh | 280.0 | |
| Huawei Y3 (2018) | Huawei | 5.0" | 8 MP | 1 GB RAM | 2280 mAh | 90.0 | |
| Huawei Y5 Prime (2018) | Huawei | 5.45" | 13 MP | 1/2 GB RAM | 3020 mAh | 100.0 | |
| Huawei Y5 lite (2018) | Huawei | 5.45" | 8 MP | 1 GB RAM | 3020 mAh | 100.0 | |
| Huawei Y6 (2018) | Huawei | 5.7" | 13 MP | 2/3 GB RAM | 3000 mAh | 150.0 | |
| Huawei Y6 Prime (2018) | Huawei | 5.7" | 13 MP | 2/3 GB RAM | 3000 mAh | 140.0 | |
| Huawei Y7 (2018) | Huawei | 5.99" | 13 MP | 2 GB RAM | 3000 mAh | 150.0 |

