10000 phones found
| Phone | Brand | Display | Camera | RAM | Battery | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG W31 | LG | 6.52" | 13 MP | 4 GB RAM | 4000 mAh | 130.0 | |
| LG W31+ | LG | 6.52" | 13 MP | 4 GB RAM | 4000 mAh | 140.0 | |
| LG Wing 5G | LG | 6.8" | 64 MP | 8 GB RAM | 4000 mAh | 850.0 | |
| Lava Z61 Pro | Lava | 5.45" | 8 MP | 2 GB RAM | 3100 mAh | 70.0 | |
| Lava Z71 | Lava | 5.71" | 13 MP | 2 GB RAM | 3200 mAh | 80.0 | |
| Lenovo K12 (China) | Lenovo | 6.5" | 48 MP | 4 GB RAM | 5000 mAh | 100.0 | |
| Lenovo K12 Pro | Lenovo | 6.8" | 64 MP | 4 GB RAM | 6000 mAh | 130.0 | |
| Lenovo Legion Duel | Lenovo | 6.65" | 64 MP | 12/16 GB RAM | 5000 mAh | 919.0 | |
| Lenovo Legion Pro | Lenovo | 6.65" | 64 MP | 8-16 GB RAM | 5000 mAh | 395.94 | |
| Lenovo M10 FHD REL | Lenovo | 10.1" | 8 MP | 3 GB RAM | 7000 mAh | 180.0 | |
| Lenovo M10 Plus | Lenovo | 10.3" | 8 MP | 2/4 GB RAM | 7000 mAh | 200.0 | |
| Lenovo Tab M10 HD Gen 2 | Lenovo | 10.1" | 8 MP | 2/4 GB RAM | 5000 mAh | 170.0 | |
| Lenovo Tab P11 Pro | Lenovo | 11.5" | 13 MP | 4/6 GB RAM | 8600 mAh | 550.0 | |
| Meizu 17 | Meizu | 6.6" | 64 MP | 8 GB RAM | 4500 mAh | 530.0 | |
| Meizu 17 Pro | Meizu | 6.6" | 64 MP | 8/12 GB RAM | 4500 mAh | 560.0 | |
| Micromax In 1b | Micromax | 6.52" | 13 MP | 2/4 GB RAM | 5000 mAh | - | |
| Micromax In note 1 | Micromax | 6.67" | 48 MP | 4 GB RAM | 5000 mAh | - | |
| Motorola Edge | Motorola | 6.7" | 64 MP | 4/6 GB RAM | 4500 mAh | 499.99 | |
| Motorola Edge+ | Motorola | 6.7" | 108 MP | 12 GB RAM | 5000 mAh | 699.99 | |
| Motorola Moto E (2020) | Motorola | 6.2" | 13 MP | 2 GB RAM | 3550 mAh | 61.41 | |
| Motorola Moto E6s (2020) | Motorola | 6.1" | 13 MP | 2/4 GB RAM | 3000 mAh | 358.5 | |
| Motorola Moto E7 | Motorola | 6.5" | 48 MP | 2/4 GB RAM | 4000 mAh | 110.0 | |
| Motorola Moto E7 Plus | Motorola | 6.5" | 48 MP | 4 GB RAM | 5000 mAh | 174.99 | |
| Motorola Moto G 5G | Motorola | 6.7" | 48 MP | 2-6 GB RAM | 5000 mAh | 223.42 | |
| Motorola Moto G 5G Plus | Motorola | 6.7" | 48 MP | 4-8 GB RAM | 5000 mAh | 282.99 | |
| Motorola Moto G Fast | Motorola | 6.4" | 16 MP | 3 GB RAM | 4000 mAh | 148.99 | |
| Motorola Moto G Power | Motorola | 6.4" | 16 MP | 4 GB RAM | 5000 mAh | - | |
| Motorola Moto G Stylus | Motorola | 6.4" | 48 MP | 4 GB RAM | 4000 mAh | 179.99 | |
| Motorola Moto G8 | Motorola | 6.4" | 16 MP | 4 GB RAM | 4000 mAh | 235.87 | |
| Motorola Moto G8 Power | Motorola | 6.4" | 16 MP | 4 GB RAM | 5000 mAh | 159.99 | |
| Motorola Moto G8 Power Lite | Motorola | 6.5" | 16 MP | 4 GB RAM | 5000 mAh | 185.0 | |
| Motorola Moto G9 (India) | Motorola | 6.5" | 48 MP | 4 GB RAM | 5000 mAh | 130.0 | |
| Motorola Moto G9 Plus | Motorola | 6.81" | 64 MP | 4/6 GB RAM | 5000 mAh | 219.99 | |
| Motorola Moto G9 Power | Motorola | 6.8" | 64 MP | 4 GB RAM | 6000 mAh | 179.99 | |
| Motorola One 5G | Motorola | 6.7" | 48 MP | 4 GB RAM | 5000 mAh | 420.0 | |
| Motorola One 5G UW | Motorola | 6.7" | 48 MP | 4 GB RAM | 5000 mAh | - | |
| Motorola One Fusion | Motorola | 6.5" | 48 MP | 4 GB RAM | 5000 mAh | 149.99 | |
| Motorola One Fusion+ | Motorola | 6.5" | 64 MP | 4/6 GB RAM | 5000 mAh | 300.0 | |
| Motorola One Hyper | Motorola | 6.5" | 64 MP | 4 GB RAM | 4000 mAh | 675.0 | |
| Motorola One Vision Plus | Motorola | 6.3" | 48 MP | 4 GB RAM | 4000 mAh | 170.0 |

