10000 phones found
| Phone | Brand | Display | Camera | RAM | Battery | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer Iconia A1-830 | Acer | 7.9" | 5 MP | 1 GB RAM | 4000 mAh | 130.0 | |
| Acer Iconia B1-720 | Acer | 7.0" | 0.3 MP | 1 GB RAM | 2955 mAh | 100.0 | |
| Acer Iconia B1-721 | Acer | 7.0" | 0.3 MP | 1 GB RAM | 2955 mAh | 130.0 | |
| Acer Iconia One 7 B1-730 | Acer | 7.0" | 5 MP | 1 GB RAM | 3700 mAh | 90.0 | |
| Acer Iconia Tab 7 A1-713 | Acer | 7.0" | 2 MP | 1 GB RAM | 3400 mAh | 110.0 | |
| Acer Iconia Tab 7 A1-713HD | Acer | 7.0" | 5 MP | 1 GB RAM | 3400 mAh | 150.0 | |
| Acer Iconia Tab 8 A1-840FHD | Acer | 8.0" | 5 MP | 2 GB RAM | 4600 mAh | 200.0 | |
| Acer Iconia Tab A3-A20 | Acer | 10.1" | 5 MP | 1 GB RAM | 5910 mAh | 190.0 | |
| Acer Iconia Tab A3-A20FHD | Acer | 10.1" | 5 MP | 2 GB RAM | 5910 mAh | 230.0 | |
| Acer Liquid E3 | Acer | 4.7" | 13 MP | 1 GB RAM | 2500 mAh | 200.0 | |
| Acer Liquid E3 Duo Plus | Acer | 4.7" | 13 MP | 2 GB RAM | 2000 mAh | 240.0 | |
| Acer Liquid E600 | Acer | 5.0" | 8 MP | 1/2 GB RAM | 2500 mAh | 200.0 | |
| Acer Liquid E700 | Acer | 5.0" | 8 MP | 1/2 GB RAM | 3500 mAh | 200.0 | |
| Acer Liquid Jade | Acer | 5.0" | 13 MP | 1/2 GB RAM | 2100 mAh | 180.0 | |
| Acer Liquid Jade S | Acer | 5.0" | 13 MP | 2 GB RAM | 2300 mAh | 200.0 | |
| Acer Liquid Z200 | Acer | 4.0" | 2 MP | 512 MB RAM | 1300 mAh | 90.0 | |
| Acer Liquid Z4 | Acer | 4.0" | 5 MP | 512 MB RAM | 1630 mAh | 100.0 | |
| Acer Liquid Z5 | Acer | 5.0" | 5 MP | 512 MB RAM | 2000 mAh | 170.0 | |
| Allview A5 Quad | Allview | 4.3" | 5 MP | 512 MB RAM | 1700 mAh | 130.0 | |
| Allview A6 Quad | Allview | 4.0" | 5 MP | 512 MB RAM | 1500 mAh | 130.0 | |
| Allview C5 Smiley | Allview | 4.0" | 3 MP | 512 MB RAM | 1400 mAh | 80.0 | |
| Allview C6 Quad 4G | Allview | 4.5" | 5 MP | 1 GB RAM | 1800 mAh | 140.0 | |
| Allview E2 Living | Allview | 4.0" | 3 MP | 512 MB RAM | 1920 mAh | 90.0 | |
| Allview Impera M | Allview | 4.0" | 5 MP | 512 MB RAM | 1420 mAh | 90.0 | |
| Allview Impera S | Allview | 5.0" | 8 MP | 1 GB RAM | 2000 mAh | 170.0 | |
| Allview Impera i | Allview | 4.7" | 8 MP | 1 GB RAM | 1750 mAh | 160.0 | |
| Allview P4 Life | Allview | 4.0" | 5 MP | 1 GB RAM | 1600 mAh | - | |
| Allview P5 Life | Allview | 4.5" | 5 MP | 1 GB RAM | 1850 mAh | - | |
| Allview P6 Life | Allview | 5.0" | 8 MP | 1 GB RAM | 1750 mAh | - | |
| Allview P6 Quad Plus | Allview | 4.65" | 8 MP | 1 GB RAM | 2100 mAh | 220.0 | |
| Allview P7 Seon | Allview | 5.5" | 8 MP | 1 GB RAM | 2400 mAh | 230.0 | |
| Allview P7 Xtreme | Allview | 4.7" | 13 MP | 1 GB RAM | 2200 mAh | 290.0 | |
| Allview Start M7 | Allview | 2.4" | 0.1 MP | - | 1000 mAh | 20.0 | |
| Allview Twin X2 | Allview | 5.0" | 8 MP | 1 GB RAM | 1920 mAh | 230.0 | |
| Allview V1 Viper S | Allview | 5.0" | 13 MP | 2 GB RAM | 2500 mAh | 310.0 | |
| Allview V1 Viper S4G | Allview | 5.0" | 8 MP | 2 GB RAM | 1950 mAh | - | |
| Allview Viper i V1 | Allview | 4.7" | 8 MP | 1 GB RAM | 1800 mAh | 200.0 | |
| Allview Viva D8 | Allview | 7.9" | 3 MP | 512 MB RAM | 4000 mAh | - | |
| Allview Viva H10 HD | Allview | 10.1" | 3 MP | 1 GB RAM | 8000 mAh | - | |
| Allview Viva H10 LTE | Allview | 10.1" | 5 MP | 1 GB RAM | 6500 mAh | - |
