10000 phones found
| Phone | Brand | Display | Camera | RAM | Battery | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spice Mi-504 Smart Flo Mettle 5X | Spice | 5.0" | 8 MP | - | 1800 mAh | 80.0 | |
| Spice Mi-506 Stellar Mettle Icon | Spice | 5.0" | 8 MP | - | 1800 mAh | 80.0 | |
| Spice N-300 | Spice | 5.0" | 8 MP | 512 MB RAM | 2000 mAh | - | |
| Spice Smart Flo 358 (Mi-358) | Spice | 3.5" | 2 MP | 256 MB RAM | 1450 mAh | - | |
| Spice Smart Flo 359 (Mi-359) | Spice | 3.5" | 2 MP | 256 MB RAM | 1400 mAh | - | |
| Spice Smart Flo 503 (Mi-503) | Spice | 5.0" | 8 MP | 512 MB RAM | 2000 mAh | - | |
| Spice Smart Flo 508 (Mi-508) | Spice | 5.0" | 8 MP | 512 MB RAM | 2000 mAh | - | |
| Spice Stellar 361 (Mi-361) | Spice | 3.5" | 2 MP | 256 MB RAM | 1400 mAh | - | |
| Spice Stellar 439 (Mi-439) | Spice | 4.0" | 3 MP | 512 MB RAM | 1400 mAh | - | |
| Spice Stellar 440 (Mi-440) | Spice | 4.0" | 3 MP | 512 MB RAM | 1400 mAh | - | |
| Spice Stellar 470 (Mi-470) | Spice | 4.7" | 8 MP | 1 GB RAM | 1500 mAh | - | |
| Spice Stellar 507 (Mi-507) | Spice | 5.0" | 8 MP | 512 MB RAM | 1800 mAh | - | |
| Spice Stellar 509 (Mi-509) | Spice | 5.0" | 8 MP | 1 GB RAM | 2000 mAh | - | |
| Spice Stellar 520 (Mi-520) | Spice | 5.0" | 8 MP | 1 GB RAM | 2000 mAh | - | |
| Spice Stellar 526 (Mi-526) | Spice | 5.0" | 8 MP | 1 GB RAM | 2500 mAh | - | |
| Spice Stellar 600 (Mi-600) | Spice | 6.0" | 8 MP | 1 GB RAM | 2500 mAh | - | |
| Toshiba Excite 7c AT7-B8 | Toshiba | 7.0" | 0.3 MP | 1 GB RAM | 3500 mAh | 70.0 | |
| Unnecto Drone Z | Unnecto | 3.5" | 3 MP | 256 MB RAM | 1200 mAh | - | |
| Unnecto Quattro Z | Unnecto | 4.0" | 8 MP | 512 MB RAM | 1500 mAh | - | |
| Unnecto Rush | Unnecto | 5.0" | 8 MP | 512 MB RAM | 2000 mAh | - | |
| Vertu Aster | Vertu | 4.7" | 13 MP | 2 GB RAM | 2275 mAh | 5440.0 | |
| Vertu Signature Touch | Vertu | 4.7" | 13 MP | 2 GB RAM | 2275 mAh | 8290.0 | |
| Vodafone Smart 4 | Vodafone | 4.5" | 5 MP | 512 MB RAM | 1880 mAh | 90.0 | |
| Vodafone Smart 4 mini | Vodafone | 4.0" | 3 MP | 512 MB RAM | 1400 mAh | 50.0 | |
| Vodafone Smart 4 power | Vodafone | 5.0" | 5 MP | 1 GB RAM | 3000 mAh | 150.0 | |
| Vodafone Smart 4 turbo | Vodafone | 4.5" | 5 MP | 1 GB RAM | 1880 mAh | 100.0 | |
| Vodafone Smart 4G | Vodafone | 4.5" | 8 MP | 1 GB RAM | 1880 mAh | - | |
| Vodafone Smart Tab 4G | Vodafone | 8.0" | 5 MP | 1 GB RAM | 4060 mAh | - | |
| Wiko Birdy | Wiko | 4.5" | 5 MP | 1 GB RAM | 2000 mAh | 130.0 | |
| Wiko Getaway | Wiko | 5.0" | 13 MP | 1 GB RAM | 2000 mAh | - | |
| Wiko Goa | Wiko | 3.5" | 2 MP | 512 MB RAM | 1300 mAh | 50.0 | |
| Wiko Highway | Wiko | 5.0" | 16 MP | 2 GB RAM | 2350 mAh | 350.0 | |
| Wiko Highway 4G | Wiko | 5.0" | 16 MP | 2 GB RAM | 2350 mAh | 300.0 | |
| Wiko Highway Signs | Wiko | 4.7" | 8 MP | 1 GB RAM | 2000 mAh | 200.0 | |
| Wiko Jimmy | Wiko | 4.5" | 5 MP | 512 MB RAM | 1700 mAh | - | |
| Wiko Lenny | Wiko | 5.0" | 5 MP | 512 MB RAM | 1800 mAh | 100.0 | |
| Wiko Rainbow | Wiko | 5.0" | 8 MP | 1 GB RAM | 2000 mAh | - | |
| Wiko Rainbow 4G | Wiko | 5.0" | 8 MP | 1 GB RAM | 2500 mAh | 160.0 | |
| Wiko Wax | Wiko | 4.7" | 8 MP | 1 GB RAM | 2000 mAh | 200.0 | |
| XOLO A1000s | XOLO | 5.0" | 5 MP | 1 GB RAM | 2000 mAh | - |

