10000 phones found
| Phone | Brand | Display | Camera | RAM | Battery | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer Liquid E2 | Acer | 4.5" | 8 MP | 1 GB RAM | 2000 mAh | 180.0 | |
| Acer Liquid S2 | Acer | 6.0" | 13 MP | 2 GB RAM | 3300 mAh | 340.0 | |
| Acer Liquid Z2 | Acer | 3.5" | 5 MP | 512 MB RAM | 1300 mAh | 100.0 | |
| Acer Liquid Z3 | Acer | 3.5" | 3 MP | 512 MB RAM | 1500 mAh | 100.0 | |
| Allview 2 Speed Quad | Allview | 8.0" | 2 MP | 1 GB RAM | 4400 mAh | 120.0 | |
| Allview 3 Speed Quad HD | Allview | 9.7" | 2 MP | 1 GB RAM | 8000 mAh | 160.0 | |
| Allview A4 Duo | Allview | 3.5" | 2 MP | 512 MB RAM | 1200 mAh | 80.0 | |
| Allview A4ALL | Allview | 3.5" | 2 MP | 256 MB RAM | 1500 mAh | 70.0 | |
| Allview A5 Duo | Allview | 4.0" | 3 MP | 512 MB RAM | 1700 mAh | 100.0 | |
| Allview AX3 Party | Allview | 7.0" | 3 MP | 512 MB RAM | 3000 mAh | - | |
| Allview City Life | Allview | 7.0" | 0.3 MP | 512 MB RAM | 3000 mAh | 70.0 | |
| Allview City+ | Allview | 7.0" | 0.3 MP | 512 MB RAM | 3000 mAh | 80.0 | |
| Allview H2 Qubo | Allview | 4.5" | 5 MP | 512 MB RAM | 1800 mAh | 120.0 | |
| Allview P5 Qmax | Allview | 5.3" | 8 MP | 1 GB RAM | 3000 mAh | 230.0 | |
| Allview P5 Quad | Allview | 4.5" | 8 MP | 1 GB RAM | 2100 mAh | 170.0 | |
| Allview P5 Symbol | Allview | 4.63" | 5 MP | 512 MB RAM | 1700 mAh | 160.0 | |
| Allview P6 Quad | Allview | 4.65" | 8 MP | 1 GB RAM | 2100 mAh | - | |
| Allview Viper V1 | Allview | 4.7" | 8 MP | 1 GB RAM | 1800 mAh | 230.0 | |
| Allview Viva H8 | Allview | 7.9" | 5 MP | 1 GB RAM | 4000 mAh | 190.0 | |
| Allview Viva Q7 Life | Allview | 7.0" | 0.3 MP | 1 GB RAM | 3000 mAh | 90.0 | |
| Allview Viva Q8 | Allview | 7.9" | 5 MP | 1 GB RAM | 4000 mAh | 150.0 | |
| Allview X1 Soul | Allview | 5.0" | 13 MP | 2 GB RAM | 2000 mAh | 360.0 | |
| Allview X1 Soul Mini | Allview | 4.5" | 8 MP | 1 GB RAM | 3000 mAh | 270.0 | |
| Amazon Kindle Fire HD (2013) | Amazon | 7.0" | NO | 1 GB RAM | - | 100.0 | |
| Amazon Kindle Fire HDX | Amazon | 7.0" | 1.3 MP | 2 GB RAM | - | 170.0 | |
| Amazon Kindle Fire HDX 8.9 | Amazon | 8.9" | 8 MP | 2 GB RAM | - | 280.0 | |
| Apple iPad Air | Apple | 9.7" | 5 MP | 1 GB RAM | 8820 mAh | 350.0 | |
| Apple iPad mini 2 | Apple | 7.9" | 5 MP | 1 GB RAM | 6470 mAh | 270.0 | |
| Apple iPhone 5c | Apple | 4.0" | 8 MP | 1 GB RAM | 1510 mAh | 300.0 | |
| Archos 40 Titanium | Archos | 4.0" | 5 MP | 512 MB RAM | 1500 mAh | - | |
| Archos 45 Platinum | Archos | 4.5" | 5 MP | 1 GB RAM | 1600 mAh | - | |
| Archos 50 Oxygen | Archos | 5.0" | 13 MP | 1 GB RAM | 2300 mAh | - | |
| Archos 53 Platinum | Archos | 5.3" | 8 MP | 1 GB RAM | 2800 mAh | - | |
| Archos 53 Titanium | Archos | 5.3" | 5 MP | 512 MB RAM | 2500 mAh | - | |
| Asus Fonepad | Asus | 7.0" | 3 MP | 1 GB RAM | 4270 mAh | 260.0 | |
| Asus Fonepad 7 | Asus | 7.0" | 5 MP | 1 GB RAM | 3950 mAh | 220.0 | |
| Asus Fonepad Note FHD6 | Asus | 6.0" | 8 MP | 2 GB RAM | 3200 mAh | 350.0 | |
| Asus Google Nexus 7 (2013) | Asus | 7.0" | 5 MP | 2 GB RAM | 3950 mAh | 230.0 | |
| Asus Memo Pad 8 ME180A | Asus | 8.0" | 5 MP | 1 GB RAM | 3950 mAh | 150.0 | |
| Asus Memo Pad FHD10 | Asus | 10.0" | 5 MP | 2 GB RAM | 6760 mAh | - |

