10000 phones found
| Phone | Brand | Display | Camera | RAM | Battery | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy A51 5G | Samsung | 6.5" | 48 MP | 6/8 GB RAM | 4500 mAh | 119.95 | |
| Samsung Galaxy A51 5G UW | Samsung | 6.5" | 48 MP | 6 GB RAM | 4500 mAh | - | |
| Samsung Galaxy A71 | Samsung | 6.7" | 64 MP | 6/8 GB RAM | 4500 mAh | 319.99 | |
| Samsung Galaxy A71 5G | Samsung | 6.7" | 64 MP | 6/8 GB RAM | 4500 mAh | 415.0 | |
| Samsung Galaxy A71 5G UW | Samsung | 6.7" | 64 MP | 8 GB RAM | 4500 mAh | - | |
| Samsung Galaxy F41 | Samsung | 6.4" | 64 MP | 6 GB RAM | 6000 mAh | - | |
| Samsung Galaxy J2 Core (2020) | Samsung | 5.0" | 8 MP | 1 GB RAM | 2600 mAh | 130.0 | |
| Samsung Galaxy M01 | Samsung | 5.7" | 13 MP | 3 GB RAM | 4000 mAh | 110.0 | |
| Samsung Galaxy M01 Core | Samsung | 5.3" | 8 MP | 1/2 GB RAM | 3000 mAh | - | |
| Samsung Galaxy M01s | Samsung | 6.2" | 13 MP | 3 GB RAM | 4000 mAh | 110.0 | |
| Samsung Galaxy M11 | Samsung | 6.4" | 13 MP | 3/4 GB RAM | 5000 mAh | 169.46 | |
| Samsung Galaxy M21 | Samsung | 6.4" | 48 MP | 4/6 GB RAM | 6000 mAh | 269.0 | |
| Samsung Galaxy M21s | Samsung | 6.4" | 64 MP | 4 GB RAM | 6000 mAh | 230.0 | |
| Samsung Galaxy M31 | Samsung | 6.4" | 64 MP | 6/8 GB RAM | 6000 mAh | 320.0 | |
| Samsung Galaxy M31 Prime | Samsung | 6.4" | 64 MP | 6 GB RAM | 6000 mAh | - | |
| Samsung Galaxy M31s | Samsung | 6.5" | 64 MP | 6/8 GB RAM | 6000 mAh | - | |
| Samsung Galaxy M51 | Samsung | 6.7" | 64 MP | 6/8 GB RAM | 7000 mAh | 439.0 | |
| Samsung Galaxy Note10 Lite | Samsung | 6.7" | 12 MP | 6/8 GB RAM | 4500 mAh | 550.99 | |
| Samsung Galaxy Note20 | Samsung | 6.7" | 64 MP | 8 GB RAM | 4300 mAh | 699.99 | |
| Samsung Galaxy Note20 5G | Samsung | 6.7" | 64 MP | 8 GB RAM | 4300 mAh | 724.88 | |
| Samsung Galaxy Note20 Ultra | Samsung | 6.9" | 108 MP | 8/12 GB RAM | 4500 mAh | 968.99 | |
| Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | Samsung | 6.9" | 108 MP | 8/12 GB RAM | 4500 mAh | 999.99 | |
| Samsung Galaxy S10 Lite | Samsung | 6.7" | 48 MP | 6/8 GB RAM | 4500 mAh | 394.99 | |
| Samsung Galaxy S20 | Samsung | 6.2" | 64 MP | 8 GB RAM | 4000 mAh | 519.99 | |
| Samsung Galaxy S20 5G | Samsung | 6.2" | 64 MP | 8/12 GB RAM | 4000 mAh | 491.0 | |
| Samsung Galaxy S20 FE | Samsung | 6.5" | 12 MP | 6/8 GB RAM | 4500 mAh | 460.0 | |
| Samsung Galaxy S20 FE 5G | Samsung | 6.5" | 12 MP | 6/8 GB RAM | 4500 mAh | 469.0 | |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | Samsung | 6.9" | 108 MP | 12/16 GB RAM | 5000 mAh | 769.99 | |
| Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | Samsung | 6.9" | 108 MP | 12/16 GB RAM | 5000 mAh | 619.0 | |
| Samsung Galaxy S20+ | Samsung | 6.7" | 64 MP | 8 GB RAM | 4500 mAh | 531.24 | |
| Samsung Galaxy S20+ 5G | Samsung | 6.7" | 64 MP | 8/12 GB RAM | 4500 mAh | 590.0 | |
| Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) | Samsung | 8.4" | 8 MP | 3 GB RAM | 5000 mAh | 240.0 | |
| Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2020) | Samsung | 10.4" | 8 MP | 3/4 GB RAM | 7040 mAh | 240.0 | |
| Samsung Galaxy Tab Active3 | Samsung | 8.0" | 13 MP | 4 GB RAM | 5050 mAh | 600.0 | |
| Samsung Galaxy Tab S6 5G | Samsung | 10.5" | 13 MP | 6 GB RAM | 7040 mAh | 800.0 | |
| Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung | 10.4" | 8 MP | 4 GB RAM | 7040 mAh | 380.0 | |
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung | 11.0" | 13 MP | 6/8 GB RAM | 8000 mAh | 700.0 | |
| Samsung Galaxy Tab S7+ | Samsung | 12.4" | 13 MP | 6/8 GB RAM | 10090 mAh | 900.0 | |
| Samsung Galaxy Watch3 | Samsung | 1.4" | NO | 1 GB RAM | 340 mAh | 233.0 | |
| Samsung Galaxy Xcover Pro | Samsung | 6.3" | 25 MP | 4 GB RAM | 4050 mAh | 499.99 |
