10000 phones found
| Phone | Brand | Display | Camera | RAM | Battery | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realme 7i | Realme | 6.5" | 64 MP | 4/8 GB RAM | 5000 mAh | 180.0 | |
| Realme C11 | Realme | 6.5" | 13 MP | 2/3 GB RAM | 5000 mAh | 88.89 | |
| Realme C12 | Realme | 6.5" | 13 MP | 3/4 GB RAM | 6000 mAh | - | |
| Realme C15 | Realme | 6.5" | 13 MP | 3/4 GB RAM | 6000 mAh | 127.48 | |
| Realme C15 Qualcomm Edition | Realme | 6.5" | 13 MP | 3/4 GB RAM | 6000 mAh | 110.0 | |
| Realme C17 | Realme | 6.5" | 13 MP | 4/6 GB RAM | 5000 mAh | 160.0 | |
| Realme C3 | Realme | 6.5" | 12 MP | 2-4 GB RAM | 5000 mAh | 90.0 | |
| Realme C3 (3 cameras) | Realme | 6.5" | 12 MP | 2-4 GB RAM | 5000 mAh | 150.0 | |
| Realme C3i | Realme | 6.5" | 12 MP | 2 GB RAM | 5000 mAh | 100.0 | |
| Realme Narzo | Realme | 6.5" | 48 MP | 4 GB RAM | 4300 mAh | 190.0 | |
| Realme Narzo 10 | Realme | 6.5" | 48 MP | 4 GB RAM | 5000 mAh | 150.0 | |
| Realme Narzo 10A | Realme | 6.5" | 12 MP | 3/4 GB RAM | 5000 mAh | 100.0 | |
| Realme Narzo 20 | Realme | 6.5" | 48 MP | 4 GB RAM | 6000 mAh | 130.0 | |
| Realme Narzo 20 Pro | Realme | 6.5" | 48 MP | 6/8 GB RAM | 4500 mAh | - | |
| Realme Narzo 20A | Realme | 6.5" | 12 MP | 4 GB RAM | 5000 mAh | 100.0 | |
| Realme Q2 | Realme | 6.5" | 48 MP | 4/6 GB RAM | 5000 mAh | 202.99 | |
| Realme Q2i | Realme | 6.5" | 13 MP | 4 GB RAM | 5000 mAh | 130.0 | |
| Realme V3 | Realme | 6.5" | 13 MP | 6/8 GB RAM | 5000 mAh | 120.0 | |
| Realme V5 5G | Realme | 6.5" | 48 MP | 6/8 GB RAM | 5000 mAh | 180.0 | |
| Realme Watch | Realme | 1.4" | NO | - | 160 mAh | 60.0 | |
| Realme Watch S | Realme | 1.3" | NO | - | 390 mAh | 80.0 | |
| Realme Watch S Pro | Realme | 1.39" | NO | - | 420 mAh | 110.0 | |
| Realme X3 | Realme | 6.6" | 64 MP | 6/8 GB RAM | 4200 mAh | 290.0 | |
| Realme X3 SuperZoom | Realme | 6.6" | 64 MP | 8/12 GB RAM | 4200 mAh | 359.9 | |
| Realme X50 5G | Realme | 6.57" | 48 MP | 6/8 GB RAM | 4200 mAh | 284.99 | |
| Realme X50 5G (China) | Realme | 6.57" | 64 MP | 6-12 GB RAM | 4200 mAh | 680.0 | |
| Realme X50 Pro 5G | Realme | 6.44" | 64 MP | 6-12 GB RAM | 4200 mAh | 727.77 | |
| Realme X50 Pro Player | Realme | 6.44" | 48 MP | 6-12 GB RAM | 4200 mAh | 350.0 | |
| Realme X7 | Realme | 6.4" | 64 MP | 6/8 GB RAM | 4300 mAh | 314.37 | |
| Realme X7 Pro | Realme | 6.55" | 64 MP | 6/8 GB RAM | 4500 mAh | 378.9 | |
| Samsung Galaxy A Quantum | Samsung | 6.7" | 64 MP | 8 GB RAM | 4500 mAh | 500.0 | |
| Samsung Galaxy A01 | Samsung | 5.7" | 13 MP | 2 GB RAM | 3000 mAh | 51.13 | |
| Samsung Galaxy A01 Core | Samsung | 5.3" | 8 MP | 1/2 GB RAM | 3000 mAh | 98.99 | |
| Samsung Galaxy A11 | Samsung | 6.4" | 13 MP | 2-4 GB RAM | 4000 mAh | 113.0 | |
| Samsung Galaxy A12 | Samsung | 6.5" | 48 MP | 2-6 GB RAM | 5000 mAh | 165.0 | |
| Samsung Galaxy A21 | Samsung | 6.5" | 16 MP | 3 GB RAM | 4000 mAh | 119.0 | |
| Samsung Galaxy A21s | Samsung | 6.5" | 48 MP | 2-6 GB RAM | 5000 mAh | 166.25 | |
| Samsung Galaxy A31 | Samsung | 6.4" | 48 MP | 4-8 GB RAM | 5000 mAh | 219.99 | |
| Samsung Galaxy A41 | Samsung | 6.1" | 48 MP | 4/8 GB RAM | 3500 mAh | 226.0 | |
| Samsung Galaxy A42 5G | Samsung | 6.6" | 48 MP | 4-8 GB RAM | 5000 mAh | 319.99 |

