10000 phones found
| Phone | Brand | Display | Camera | RAM | Battery | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Redmi 9 | Xiaomi | 6.53" | 13 MP | 3-6 GB RAM | 5020 mAh | 129.0 | |
| Xiaomi Redmi 9 (India) | Xiaomi | 6.53" | 13 MP | 4 GB RAM | 5000 mAh | - | |
| Xiaomi Redmi 9 Power | Xiaomi | 6.53" | 48 MP | 4/6 GB RAM | 6000 mAh | - | |
| Xiaomi Redmi 9 Prime | Xiaomi | 6.53" | 13 MP | 4 GB RAM | 5020 mAh | - | |
| Xiaomi Redmi 9A | Xiaomi | 6.53" | 13 MP | 2-6 GB RAM | 5000 mAh | 95.0 | |
| Xiaomi Redmi 9C | Xiaomi | 6.53" | 13 MP | 2-4 GB RAM | 5000 mAh | 99.99 | |
| Xiaomi Redmi 9C NFC | Xiaomi | 6.53" | 13 MP | 2/3 GB RAM | 5000 mAh | 100.0 | |
| Xiaomi Redmi 9i | Xiaomi | 6.53" | 13 MP | 4 GB RAM | 5000 mAh | - | |
| Xiaomi Redmi K30 5G | Xiaomi | 6.67" | 64 MP | 6/8 GB RAM | 4500 mAh | 260.0 | |
| Xiaomi Redmi K30 5G Racing | Xiaomi | 6.67" | 64 MP | 6 GB RAM | 4500 mAh | 260.0 | |
| Xiaomi Redmi K30 Pro | Xiaomi | 6.67" | 64 MP | 6-12 GB RAM | 4700 mAh | 390.0 | |
| Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom | Xiaomi | 6.67" | 64 MP | 8/12 GB RAM | 4700 mAh | 500.0 | |
| Xiaomi Redmi K30 Ultra | Xiaomi | 6.67" | 64 MP | 6/8 GB RAM | 4500 mAh | 429.99 | |
| Xiaomi Redmi K30S | Xiaomi | 6.67" | 64 MP | 8 GB RAM | 5000 mAh | 330.0 | |
| Xiaomi Redmi K30i 5G | Xiaomi | 6.67" | 48 MP | 6/8 GB RAM | 4500 mAh | 250.0 | |
| Xiaomi Redmi Note 9 | Xiaomi | 6.53" | 48 MP | 3-6 GB RAM | 5020 mAh | 165.0 | |
| Xiaomi Redmi Note 9 4G | Xiaomi | 6.53" | 48 MP | 4-8 GB RAM | 6000 mAh | 130.0 | |
| Xiaomi Redmi Note 9 5G | Xiaomi | 6.53" | 48 MP | 4-8 GB RAM | 5000 mAh | 170.0 | |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi | 6.67" | 64 MP | 6/8 GB RAM | 5020 mAh | 204.0 | |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro (India) | Xiaomi | 6.67" | 48 MP | 4/6 GB RAM | 5020 mAh | - | |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G | Xiaomi | 6.67" | 108 MP | 6/8 GB RAM | 4820 mAh | 260.0 | |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max | Xiaomi | 6.67" | 64 MP | 6/8 GB RAM | 5020 mAh | 180.0 | |
| Xiaomi Redmi Watch | Xiaomi | 1.4" | NO | - | 230 mAh | 30.0 | |
| Xiaomi Watch Color | Xiaomi | 1.39" | NO | - | 420 mAh | 100.0 | |
| Yezz Art 1 | Yezz | 6.1" | 13 MP | 3 GB RAM | 3000 mAh | - | |
| Yezz Art 1 Pro | Yezz | 6.53" | 16 MP | 4 GB RAM | 4000 mAh | - | |
| Yezz GO 1 | Yezz | 4.0" | 5 MP | 1 GB RAM | 1400 mAh | - | |
| Yezz Liv 2 LTE | Yezz | 5.0" | 8 MP | 1 GB RAM | 2450 mAh | - | |
| ZTE Axon 10s Pro 5G | ZTE | 6.47" | 48 MP | 6/12 GB RAM | 4000 mAh | - | |
| ZTE Axon 11 5G | ZTE | 6.47" | 64 MP | 6/8 GB RAM | 4000 mAh | 490.0 | |
| ZTE Axon 11 SE 5G | ZTE | 6.53" | 48 MP | 6 GB RAM | 4000 mAh | 250.0 | |
| ZTE Axon 20 4G | ZTE | 6.92" | 64 MP | 6 GB RAM | 4220 mAh | 370.0 | |
| ZTE Axon 20 5G | ZTE | 6.92" | 64 MP | 6/8 GB RAM | 4220 mAh | - | |
| ZTE Axon 20 5G Extreme | ZTE | 6.92" | 64 MP | 12 GB RAM | 4220 mAh | 440.0 | |
| ZTE Blade A7s 2020 | ZTE | 6.5" | 16 MP | 3 GB RAM | 4000 mAh | 120.0 | |
| ZTE Blade V2020 5G | ZTE | 6.53" | 48 MP | 6 GB RAM | 4000 mAh | 180.0 | |
| ZTE Watch Live | ZTE | 1.3" | NO | - | - | 30.0 | |
| ZTE nubia Play | ZTE | 6.65" | 48 MP | 6/8 GB RAM | 5100 mAh | 310.0 | |
| ZTE nubia Red Magic 5G | ZTE | 6.65" | 64 MP | 8-16 GB RAM | 4500 mAh | 599.99 | |
| ZTE nubia Red Magic 5G Lite | ZTE | 6.65" | 48 MP | 8 GB RAM | 5100 mAh | 600.0 |
