10000 phones found
| Phone | Brand | Display | Camera | RAM | Battery | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppo A53 | Oppo | 6.5" | 13 MP | 4/6 GB RAM | 5000 mAh | 218.99 | |
| Oppo A53 5G | Oppo | 6.5" | 16 MP | 4-8 GB RAM | 4040 mAh | 160.0 | |
| Oppo A53s | Oppo | 6.5" | 13 MP | 4 GB RAM | 5000 mAh | 389.0 | |
| Oppo A72 | Oppo | 6.5" | 48 MP | 4/8 GB RAM | 5000 mAh | 386.0 | |
| Oppo A72 5G | Oppo | 6.5" | 16 MP | 4-8 GB RAM | 4040 mAh | 230.0 | |
| Oppo A73 | Oppo | 6.44" | 16 MP | 4/6 GB RAM | 4015 mAh | - | |
| Oppo A73 5G | Oppo | 6.5" | 16 MP | 8 GB RAM | 4040 mAh | 565.0 | |
| Oppo A92 | Oppo | 6.5" | 48 MP | 6/8 GB RAM | 5000 mAh | 250.0 | |
| Oppo A92s | Oppo | 6.57" | 48 MP | 6/8 GB RAM | 4000 mAh | 290.0 | |
| Oppo A93 | Oppo | 6.43" | 48 MP | 8 GB RAM | 4000 mAh | 280.0 | |
| Oppo Ace2 | Oppo | 6.55" | 48 MP | 8/12 GB RAM | 4000 mAh | 520.0 | |
| Oppo F15 | Oppo | 6.4" | 48 MP | 4/8 GB RAM | 4025 mAh | - | |
| Oppo F17 | Oppo | 6.44" | 16 MP | 4-8 GB RAM | 4015 mAh | - | |
| Oppo F17 Pro | Oppo | 6.43" | 48 MP | 8 GB RAM | 4015 mAh | - | |
| Oppo Find X2 | Oppo | 6.7" | 48 MP | 8/12 GB RAM | 4200 mAh | 777.77 | |
| Oppo Find X2 Lite | Oppo | 6.4" | 48 MP | 8 GB RAM | 4025 mAh | 461.36 | |
| Oppo Find X2 Neo | Oppo | 6.5" | 48 MP | 12 GB RAM | 4025 mAh | 620.0 | |
| Oppo K7 5G | Oppo | 6.4" | 48 MP | 8 GB RAM | 4025 mAh | 240.0 | |
| Oppo K7x | Oppo | 6.5" | 48 MP | 6/8 GB RAM | 5000 mAh | 190.0 | |
| Oppo Reno3 | Oppo | 6.4" | 48 MP | 8 GB RAM | 4025 mAh | 440.0 | |
| Oppo Reno3 Youth | Oppo | 6.4" | 48 MP | 8 GB RAM | 4025 mAh | 400.0 | |
| Oppo Reno4 | Oppo | 6.4" | 48 MP | 8 GB RAM | 4015 mAh | 495.0 | |
| Oppo Reno4 5G | Oppo | 6.43" | 48 MP | 8 GB RAM | 4000 mAh | 458.28 | |
| Oppo Reno4 F | Oppo | 6.43" | 48 MP | 8 GB RAM | 4000 mAh | 250.0 | |
| Oppo Reno4 Lite | Oppo | 6.43" | 48 MP | 8 GB RAM | 4015 mAh | 370.0 | |
| Oppo Reno4 Pro | Oppo | 6.5" | 48 MP | 8 GB RAM | 4000 mAh | 565.0 | |
| Oppo Reno4 Pro 5G | Oppo | 6.55" | 48 MP | 8/12 GB RAM | 4000 mAh | 595.0 | |
| Oppo Reno4 SE | Oppo | 6.43" | 48 MP | 8 GB RAM | 4300 mAh | 320.0 | |
| Oppo Reno4 Z 5G | Oppo | 6.57" | 48 MP | 8 GB RAM | 4000 mAh | 459.0 | |
| Oppo Watch | Oppo | 1.91" | NO | 1 GB RAM | 430 mAh | 159.99 | |
| Realme 5i | Realme | 6.52" | 12 MP | 3/4 GB RAM | 5000 mAh | 140.0 | |
| Realme 6 | Realme | 6.5" | 64 MP | 4-8 GB RAM | 4300 mAh | 219.99 | |
| Realme 6 Pro | Realme | 6.6" | 64 MP | 6/8 GB RAM | 4300 mAh | 279.0 | |
| Realme 6S | Realme | 6.5" | 48 MP | 4/6 GB RAM | 4300 mAh | 186.19 | |
| Realme 6i | Realme | 6.5" | 48 MP | 3/4 GB RAM | 5000 mAh | 249.99 | |
| Realme 6i (India) | Realme | 6.5" | 48 MP | 4/6 GB RAM | 4300 mAh | 150.0 | |
| Realme 7 (Asia) | Realme | 6.5" | 64 MP | 6/8 GB RAM | 5000 mAh | - | |
| Realme 7 (Global) | Realme | 6.5" | 48 MP | 4-8 GB RAM | 5000 mAh | 208.0 | |
| Realme 7 5G | Realme | 6.5" | 48 MP | 6/8 GB RAM | 5000 mAh | 191.96 | |
| Realme 7 Pro | Realme | 6.4" | 64 MP | 6/8 GB RAM | 4500 mAh | 264.77 |
